| 德国《数学文摘》(Zbl MATH) 2006 年收录中国期刊名单和篇数 | |||||
| 中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会 ,中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会 | |||||
| 资料来源:德国《数学文摘:网络版》(Zbl MATH:Web) http://www.zblmath.fiz-karlsruhe.de/serials/ | |||||
| 收集 翻译 整理:周 建 阳, 朱 诚; 数据截止日期:2007-12-11 以中文刊名为序,收录篇数为期刊出版年被德国《数学文摘》收录的记录。 2006年收录 171 种,合计 6 074篇。 斜体为2006年新增加的期刊,“0”表示仍然保留在数据库中。 《计算机应用研究》在2007年被接受。 |
|||||
| 序号 | 中文刊名 | 拉丁文名称 | ISSN | 收录篇数 | |
| 1 | 安徽大学学报(自然科学版) | Anhui Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-2162 | 77 | |
| 2 | 安徽师范大学学报(自然科学版) | Anhui Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-2443 | 33 | |
| 3 | 宝鸡文理学院学报(自然科学版) | Baoji Wenli Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1007-1261 | 31 | |
| 4 | 北京大学学报(自然科学版) | Beijing Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0479-8023 | 0 | |
| 5 | 北京工业大学学报 | Beijing Gongye Daxue Xuebao | 0254-0037 | 24 | |
| 6 | 北京科技大学学报 | Beijing Keji Daxue Xuebao | 1001-053X | 34 | |
| 7 | 北京理工大学学报 | Beijing Ligong Daxue Xuebao | 1001-0645 | 13 | |
| 8 | 北京理工大学学报(英文版) | Journal of Beijing Institute of Technology | 1004-0579 | 0 | |
| 9 | 长沙电力学院学报(自然科学版) | Changsha Dianli Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1006-7140 | 8 | |
| 10 | 长沙交通学院学报 | Changsha Jiaotong Xueyuan Xuebao | 1000-9779 | 6 | |
| 11 | 纯粹数学与应用数学 | Chuncui Shuxue yu Yingyong Shuxue | 1008-5513 | 98 | |
| 12 | 大连理工大学学报 | Dalian Ligong Daxue Xuebao | 1000-8608 | 12 | |
| 13 | 代数集刊(英文版) | Algebra Colloquium | 1005-3867 | 65 | |
| 14 | 淡江数学学报(英文版) | Tamkang Journal of Mathematics | 0049-2930 | 20 | |
| 15 | 淡水牛津数学学报(英文版) | Tamsui Oxford Journal of Mathematical Science | 1561-8307 | 0 | |
| 16 | 电子科技大学学报 | Dianzi Keji Daxue Xuebao | 1001-0548 | 48 | |
| 17 | 东北大学学报(自然科学版) | Dongbei Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban) | 1005-3026 | 92 | |
| 18 | 东北数学(英文版) | Northeastern Mathematical Journal | 1000-1778 | 34 | |
| 19 | 东南大学学报(英文版) | Journal of Southeast University | 1003-7985 | 6 | |
| 20 | 东南大学学报(自然科学版) | Dongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban) | 1001-0505 | 44 | |
| 21 | 东南亚数学通讯(英文版) | Southeast Asian Buletin of Mathematics | 0129-2021 | 74 | |
| 22 | 东吴数理学报(英文版) | Soochow Journal of Mathematics | 0250-3255 | 48 | |
| 23 | 纺织高校基础科学学报 | Fangzhi Gaoxiao Jichu Kexue Xuebao | 1006-8341 | 47 | |
| 24 | 佛山科学技术学院学报(自然科学版) | Foshan Kexue Jishu Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1008-0171 | 0 | |
| 25 | 福建师范大学学报(自然科学版) | Fujian Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-5277 | 0 | |
| 26 | 福州大学学报(自然科学版) | Fuzhou Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-2243 | 58 | |
| 27 | 复旦学报(自然科学版) | Fudan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0427-7104 | 20 | |
| 28 | 甘肃工业大学学报(英文版,停刊) | Journal of Gansu University of Technology | 1000-5889 | 0 | |
| 29 | 高等学校计算数学学报 | Gaodeng Xuexiao Jisuan Shuxue Xuebao | 1000-081X | 44 | |
| 30 | 高技术通讯(英文版) | High Technology Letters | 1006-6748 | 0 | |
| 31 | 高校计算数学学报(英文版) | Numerical Mathematics(A J of Chin Univ) | 1004-8979 | 20 | |
| 32 | 高校应用数学学报 | Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao | 1000-4424 | 47 | |
| 33 | 高校应用数学学报(英文版) | Applied Mathematics(B - A J of Chin Univ) | 1005-1031 | 43 | |
| 34 | 工程数学学报 | Gongcheng Shuxue Xuebao | 1005-3085 | 58 | |
| 35 | 广西大学学报(自然科学版) | Guangxi Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-7445 | 36 | |
| 36 | 广西民族学院学报(自然科学版) | Guangxi Minzu Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1007-0311 | 8 | |
| 37 | 广西师范大学学报(自然科学版) | Guangxi Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-6600 | 22 | |
| 38 | 广州大学学报(自然科学版) | Guangzhou Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1671-4229 | 19 | |
| 39 | 贵州师范大学学报(自然科学版) | Guizhou Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1004-5570 | 26 | |
| 40 | 国际信息管理科学学报(英文版) | International Journal on Information Management Scie | 1017-1819 | 14 | |
| 41 | 哈尔滨工程大学学报 | Harbin Gongcheng Daxue Xuebao | 1006-7043 | 22 | |
| 42 | 哈尔滨工业大学学报 | Harbin Gongye Daxue Xuebao | 0367-6234 | 0 | |
| 43 | 哈尔滨工业大学学报(英文版) | Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) | 1005-9113 | 0 | |
| 44 | 杭州师范学院学报(自然科学版) | Hangzhou Shifan Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1008-9403 | 37 | |
| 45 | 合肥工业大学学报(自然科学版) | Hefei Gongye Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1003-5060 | 75 | |
| 46 | 河北工业大学学报 | Hebei Gongye Daxue Xuebao | 1007-2373 | 27 | |
| 47 | 河北师范大学学报(自然科学版) | Hebei Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-5854 | 49 | |
| 48 | 河南师范大学学报(自然科学版) | Henan Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-2367 | 47 | |
| 49 | 黑龙江大学自然科学学报 | Heilongjiang Daxue Ziran Kexue Xuebao | 1001-7011 | 84 | |
| 50 | 湖北大学学报(自然科学版) | Hubei Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-2375 | 0 | |
| 51 | 湖北民族学院学报(自然科学版) | Hubei Minzu Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1008-8423 | 11 | |
| 52 | 湖南城市学院学报(自然科学版) | Hunan Chengshi Xueyuan Xuebao Ziran Kexue Ban | 1672-7304 | 18 | |
| 53 | 湖南大学学报(自然科学版) | Hunan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-2472 | 18 | |
| 54 | 湖南理工学院学报(自然科学版) | Hunan Ligong Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1672-5298 | 0 | |
| 55 | 湖南师范大学自然科学学报 | Hunan Shifan Daxue Ziran Kexue Xuebao | 1000-2537 | 41 | |
| 56 | 湖南文理学院学报(自然科学版) | Hunan Wenli Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1672-6146 | 42 | |
| 57 | 湖州师专学报 | Huzhou Shizhuan Xuebao | 1009-1734 | 22 | |
| 58 | 华东船舶工业学院学报(自然科学版) | Journal of East China Shipbuilding Institute. Natural Sci | 1006-1088 | 0 | |
| 59 | 华东师范大学学报(自然科学版) | Huadong Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-5641 | 0 | |
| 60 | 华南师范大学学报(自然科学版) | Huanan Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-5463 | 24 | |
| 61 | 华中师范大学学报(自然科学版) | Huazhong Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-1190 | 9 | |
| 62 | 怀化学院学报 | Huaihua Xueyuan Xuebao | 1671-9743 | 0 | |
| 63 | 机械工程学报(英文版) | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | 0 | |
| 64 | 吉林大学学报(理学版) | Jilin Daxue Xuebao(Lixue Ban) | 1671-5489 | 71 | |
| 65 | 计算数学 | Jisuan Shuxue | 0254-7791 | 0 | |
| 66 | 计算数学(英文版) | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | 68 | |
| 67 | 江苏大学学报(自然科学版) | Jiangsu Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1671-7775 | 18 | |
| 68 | 江西师范大学学报(自然科学版) | Jiangxi Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-5862 | 67 | |
| 69 | 解放军理工大学学报(自然科学版) | Jiefangjun Ligong Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1009-3443 | 26 | |
| 70 | 科学通报(英文版) | Chinese Science Bulletin | 1001-6538 | 9 | |
| 71 | 控制理论与应用 | Kongzhi Lilun yu Yingyong | 1000-8152 | 32 | |
| 72 | 控制理论与应用(英文版) | Journal of Control Theory and Applications | 1672-6340 | 0 | |
| 73 | 控制与决策 | Kongzhi yu Juece | 1001-0920 | 234 | |
| 74 | 兰州大学学报(自然科学版) | Lanzhou Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0455-2059 | 14 | |
| 75 | 兰州交通大学学报 | Lanzhou Jiaotong Daxue Xuebao | 1001-4373 | 0 | |
| 76 | 兰州理工大学学报 | Lanzhou Ligong Daxue Xuebao | 1673-5196 | 60 | |
| 77 | 理论与应用分析(英文版) | Analysis in Theory and Applications | 1672-4070 | 9 | |
| 78 | 力学进展 | Lixue Jinzhan | 1000-0992 | 0 | |
| 79 | 力学学报(英文版) | Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | 0 | |
| 80 | 辽宁师范大学学报(自然科学版) | Liaoning Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-1735 | 50 | |
| 81 | 洛阳大学学报 | Luoyang Daxue Xuebao | 1007-113X | 21 | |
| 82 | 南京大学学报(数学半年刊) 1004-258X | Nanjing Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0469-5097 | 27 | |
| 83 | 南京大学学报(自然科学版) | Nanjing Daxue Xuebao(Shuxue Banniankan) | 0469-5097 | 0 | |
| 84 | 南京航空航天大学学报 | Nanjing Hangkong Hangtian Daxue Xuebao | 1005-2615 | 16 | |
| 85 | 南京航空航天大学学报(英文版) | Transactions Nanjing University Aeronautics and Astr | 1005-1120 | 16 | |
| 86 | 南京师大学报(自然科学版) | Nanjing Shida Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-4616 | 23 | |
| 87 | 南京师范大学学报(英文版) | Journal of Natural Science Nanjing Normal University | 1001-4616 | 0 | |
| 88 | 宁夏大学学报(自然科学版) | Ningxia Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0253-2328 | 36 | |
| 89 | 偏微分方程(英文版) | Journal of Partial Differential Equation | 1000-940X | 25 | |
| 90 | 清华大学学报(英文版) | Tsinghua Science and Technology | 1007-0214 | 37 | |
| 91 | 清华大学学报(自然科学版) | Qinghua Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-0054 | 19 | |
| 92 | 曲阜师范大学学报(自然科学版) | Qufu Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-5337 | 63 | |
| 93 | 软件学报 | Ruanjian Xuebao | 1000-9825 | 264 | |
| 94 | 山东大学学报(理学版) | Shandong Daxue Xuebao(Lixue Ban) | 1671-9352 | 0 | |
| 95 | 陕西师范大学学报(自然科学版) | Shaanxi Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1672-4291 | 31 | |
| 96 | 上海大学学报(英文版) | Journal of Shanghai University | 1007-6417 | 87 | |
| 97 | 上海大学学报(自然科学版) | Shanghai Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1007-2861 | 28 | |
| 98 | 上海交通大学学报 | Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao | 1006-2467 | 65 | |
| 99 | 上海交通大学学报(英文版) | Journal of Shanghai Jiaotong University(Special Issue) | 1007-1172 | 58 | |
| 100 | 绍兴大学学报(自然科学版) | Shaoxing Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1008-293X | 25 | |
| 101 | 深圳大学学报(理工版) | Shenzhen Daxue Xuebao(Ligong Ban) | 1000-2618 | 9 | |
| 102 | 生物数学通讯(英文版) | Bulletin of Biomathematics | —— | 0 | |
| 103 | 生物数学学报 | Shengwu Shuxue Xuebao | 1001-9626 | 0 | |
| 104 | 数学的实践与认识 | Shuxue de Shijian yu Renshi | 1000-0984 | 0 | |
| 105 | 数学季刊(英文版) | Chinese Quarterly Journal of Mathematics | 1002-0462 | 0 | |
| 106 | 数学进展 | Shuxue Jinzhan | 1000-0917 | 0 | |
| 107 | 数学年刊(A辑) | Shuxue Niankan(A Ji) | 1000-8314 | 60 | |
| 108 | 数学年刊(B辑(英文版)) | Chinese Annals of Mathematics(Series B) | 0252-9599 | 41 | |
| 109 | 数学物理学报(A辑) | Shuxue Wuli Xuebao(A Ji) | 1003-3998 | 81 | |
| 110 | 数学物理学报(B辑(英文版)) | Acta Mathematica Scientia(Ser B) | 0252-9602 | 62 | |
| 111 | 数学学报 | Shuxue Xuebao | 0583-1431 | 34 | |
| 112 | 数学学报(新辑(英文版)) | Acta Mathematica Sinica(New Series) | 1439-8516 | 200 | |
| 113 | 数学研究 | Shuxue Yanjiu | 1006-6837 | 71 | |
| 114 | 数学研究与评论 | Shuxue Yanjiu yu Pinglun | 1000-341X | 89 | |
| 115 | 数学杂志 | Shuxue Zazhi | 0255-7797 | 128 | |
| 116 | 数值计算与计算机应用 | Shuzhi Jisuan yu Jisuanji Yingyong | 1000-3266 | 0 | |
| 117 | 水动力学研究与进展(B辑(英文版)) | Journal of Hydrodynamics(Series B) | 1001-6058 | 0 | |
| 118 | 四川大学学报(工程科学版) | Sichuan Daxue Xuebao(Gongcheng Kexue Ban) | 1009-3087 | 0 | |
| 119 | 四川大学学报(自然科学版) | Sichuan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0490-6756 | 58 | |
| 120 | 四川师范大学学报(自然科学版) | Sichuan Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-8395 | 106 | |
| 121 | 苏州科技学院学报(自然科学版) | Suzhou Keji Xueyuan Xuebao (Ziran Kexue Ban) | 1672-0687 | 30 | |
| 122 | 台湾数学期刊(英文版) | Taiwanese Journal of Mathematics | 1027-5487 | 76 | |
| 123 | 天津师范大学学报(自然科学版) | Tianjin Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1671-1114 | 10 | |
| 124 | 天文学报 | Tianwen Xuebao | 0001-5245 | 0 | |
| 125 | 同济大学学报(自然科学版) | Tongji Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0253-374X | 32 | |
| 126 | 微分方程年刊(英文版) | Ann. of Differential Equitions | 1002-0942 | 51 | |
| 127 | 武汉大学学报(理学版) | Wuhan Daxue Xuebao(Lixue Ban) | 1671-8836 | 57 | |
| 128 | 武汉大学学报(英文版) | Wuhan University Journal of Natural Sciences | 1007-1202 | 238 | |
| 129 | 物理学报 | Wuli Xuebao | 1000-3290 | 0 | |
| 130 | 西安交通大学学报 | Xi'an Jiaotong Daxue Xuebao | 0253-987X | 80 | |
| 131 | 西安交通大学学报(英文版) | Academic Journal of Xi'an Jiaotong University | 1671-8267 | 6 | |
| 132 | 西北大学学报(自然科学版) | Xibei Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1000-274X | 39 | |
| 133 | 西北师范大学学报(自然科学版) | Xibei Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-988X | 65 | |
| 134 | 西南交通大学学报 | Xinan Jiaotong Daxue Xuebao | 0258-2724 | 57 | |
| 135 | 西南交通大学学报(英文版) | Journal of Southwest Jiaotong University | 1005-2429 | 20 | |
| 136 | 系统工程学报 | Xitong Gongcheng Xuebao | 1000-5781 | 0 | |
| 137 | 系统科学与复杂性学报(英文版) | Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | 41 | |
| 138 | 系统科学与数学 | Xitong Kexue yu Shuxue | 1000-0577 | 41 | |
| 139 | 厦门大学学报(自然科学版) | Xiamen Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0438-0479 | 43 | |
| 140 | 香港数学协会通报(英文版) | The Bulletin of the Hong Kong Mathematical Society | 1026-2636 | 0 | |
| 141 | 湘潭大学自然科学学报 | Xiangtan Daxue Ziran Kexue Xuebao | 1000-5900 | 23 | |
| 142 | 新疆大学学报(理工版) | Xinjiang Daxue Xuebao(Ligong Ban) | 1000-2839 | 0 | |
| 143 | 徐州师范大学学报(自然科学版) | Xuzhou Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1007-6573 | 37 | |
| 144 | 烟台大学学学报(自然科学与工程版) | Yantai Daxue Xuebao(Ziran Kexue yu Gongcheng Ban) | 1004-8820 | 21 | |
| 145 | 烟台师范学院学报(自然科学版) | Yantai Shifan Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1004-4930 | 22 | |
| 146 | 扬州大学学报(自然科学版) | Yangzhou Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1007-824X | 8 | |
| 147 | 应用泛函分析学报 | Yingyong Fanhan Fenxi Xuebao | 1009-1327 | 58 | |
| 148 | 应用概率统计 | Yingyong Gailu Tongji | 1001-4268 | 0 | |
| 149 | 应用数学 | Yingyong Shuxue | 1001-9847 | 79 | |
| 150 | 应用数学和力学(英文版) | Applied Mathematics and Mechanics | 0253-4827 | 17 | |
| 151 | 应用数学学报 | Yingyong Shuxue Xuebao | 0254-3079 | 66 | |
| 152 | 云南大学学报(自然科学版) | Yunnan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0258-7971 | 0 | |
| 153 | 云南民族大学学报(自然科学版) | Yunnan Minzu Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1672-8513 | 29 | |
| 154 | 漳州师范学院学报(自然科学版) | Zhangzhou Shifan Xueyuan Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1008-7826 | 32 | |
| 155 | 浙江大学学报(工学版) | Zhejiang Daxue Xuebao(Gongxue Ban) | 1008-973X | 55 | |
| 156 | 浙江大学学报(理学版) | Zhejiang Daxue Xuebao(Lixue Ban) | 1008-9497 | 55 | |
| 157 | 浙江大学学报(英文版,已分A、B辑) | Journal of Zhejiang University(Science) | 1009-3095 | 55 | |
| 158 | 浙江师范大学学报(自然科学版) | Zhejiang Shifan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1001-5051 | 22 | |
| 159 | 郑州大学学报(理学版) | Zhengzhou Daxue Xuebao(Lixue Ban) | 1671-6841 | 22 | |
| 160 | 中国电机工程学报 | Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao | 0258-8013 | 0 | |
| 161 | 中国海洋大学学报(英文版) | Journal of Ocean Univ of China | 1672-5182 | 0 | |
| 162 | 中国海洋大学学报(自然科学版) | Zhongguo Haiyang Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 1672-5174 | 27 | |
| 163 | 中国科学(A辑 数学(英文版)) | Science in China(Series A Mathematics) | 1006-9283 | 141 | |
| 164 | 中国科学(E辑 技术科学(英文版)) | Science in China(Series E Technological Sciences) | 1006-9321 | 14 | |
| 165 | 中国科学(F辑 信息科学(英文版)) | Science in China. Series F. | 1009-2757 | 37 | |
| 166 | 中国科学(G辑
物理、力学和天文学 (英文版)) |
Science
in China. Series G. Physics, Mechanics and Astronomy |
1672-1799 | 21 | |
| 167 | 中国科学技术大学学报 | Zhongguo Kexue Jishu Daxue Xuebao | 0253-2778 | 31 | |
| 168 | 中华统计学志(英文版) | Statistica Sinica | 1017-0405 | 73 | |
| 169 | 中山大学学报(自然科学版) | Zhongshan Daxue Xuebao(Ziran Kexue Ban) | 0529-6579 | 36 | |
| 170 | 自动化学报 | Zidonghua Xuebao | 0254-4156 | 0 | |
| 171 | 自然科学进展(英文版) | Progress in Natural Science | 1002-0071 | 18 | |
| 6078 | |||||