| 波兰《哥白尼索引》(IC)现行收录中国期刊名单和评估值 List and ICV of the Chinese journals already indexed by IC |
||||||||
| Chinese Society of University Journals in Natural Science China Editology Society of Science Periodicals Sorted out by:ZHU Cheng 2007-11-14 Source of the data:http://www.indexcopernicus.com/ and E-mails from Donata Ziolkowska (Index Copernicus Evaluation Department) and Tony GAO(高文宗)。 |
||||||||
| Total number of the journals:200 Titles in Blue — Former titles Titles in Italic — Indexed in 2006 Titles in Red — Indexed in 2007 |
||||||||
| No. | Chinese titles | English titles | ISSN | ICV | ||||
| 1 | 安徽医科大学学报 | Acta Universitatis Medicinalis Anhui | 1000-1492 | 0 | ||||
| 2 | 白血病 淋巴瘤 | Journal of Leukemia & Lymphoma | 1009-9921 | 2.59 | ||||
| 3 | 船舶与海洋工程学报(英文版) | Journal of Marine Science and Application | 1671-9433 | 0 | ||||
| 4 | 大连海事大学学报 | Journal of Dalian Maritime University | 1006-7736 | 0 | ||||
| 5 | 大连轻工业学院学报 | Journal of Dalian Institute of Light Industry | 1005-4014 | 3.54 | ||||
| 6 | 大连医科大学学报 | Journal of Dalian Medical University | 1671-7295 | 3.11 | ||||
| 7 | 弹箭与制导学报 | Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance | 1673-9728 | 0 | ||||
| 8 | 第二军医大学学报 | Academic Journal of Second Military Medical Univ | 0258-897X | 5.25 | ||||
| 9 | 第三军医大学学报 | Acta Academiae Medicinae Militaris Tertiae | 1000-5404 | 3.67 | ||||
| 10 | 第四军医大学学报 | Journal of the Fourth Military Medical University | 1000-2790 | 6.27 | ||||
| 11 | 电瓷避雷器 | Insulators and Surge Arresters | 1003-8337 | 0 | ||||
| 12 | 电力电子 | Power Electronics | 1000-100X | 0 | ||||
| 13 | 电力需求侧管理 | Power Demand Side Management | 1009-1831 | 0 | ||||
| 14 | 东华大学学报(自然科学版) | Journal of Donghua University(Natural Science) | 1671-0444 | 0 | ||||
| 15 | 东南大学学报(医学版) | Journal of Southeast Univ: Medical Sci Ed | 1671-6264 | 3.71 | ||||
| 16 | 复旦学报(医学版) | Journal of Fudan University: Medical Sciences | 1672-8467 | 3.17 | ||||
| 17 | 肝胆胰外科杂志 | Journal of Hepatopancreatobiliary Surgery | 1007-1954 | 4.01 | ||||
| 18 | 钢管 | Steel Pipe | 1001-2311 | 0 | ||||
| 19 | 高电压技术 | High Voltage Engineering | 1003-6520 | 0 | ||||
| 20 | 高压电器 | High Voltage Apparatus | 1001-1609 | 0 | ||||
| 21 | 工程设计学报 | Journal of Engineering Design | 1006-754X | 4.63 | ||||
| 22 | 光子学报 | Acta Photonica Sinica | 1004-4213 | 0 | ||||
| 23 | 广西师范大学学报(自然科学版) | Journal of Guangxi Normal University(Natural Science) | 1001-6600 | 3.05 | ||||
| 24 | 桂林电子科技大学学报 | Journal of Guilin University of Electronic Technology | 1673-808X | 0 | ||||
| 25 | 国际消化病杂志 | International Journal of Digestive Diseases | 1673-534X | 0 | ||||
| 26 | 哈尔滨工程大学学报 | Journal of Harbin Engineering University | 1006-7043 | 0 | ||||
| 27 | 海军工程大学学报 | Journal of Naval University of Engineering | 1009-3486 | 0 | ||||
| 28 | 海南医学院学报 | Journal of Hainan Medical College | 1007-1237 | 3.70 | ||||
| 29 | 航空动力学报 | Journal of Aerospace Power | 1000-8055 | 2.99 | ||||
| 30 | 黑龙江科技学院学报 | Journal of Heilongjiang Inst of Sci and Technol | 1671-0118 | 3.47 | ||||
| 31 | 湖南城市学院学报(自然科学版) | Journal of Hunan City University (Natural Science) | 1672-7304 | 0 | ||||
| 32 | 华西口腔医学杂志 | West China Journal of Stomatology | 1000-1182 | 5.14 | ||||
| 33 | 淮阴工学院学报 | Journal of Huaiyin Industry College | 1009-7961 | 3.85 | ||||
| 34 | 环境科学研究 | Research of Environmental Sciences | 1001-6929 | 0 | ||||
| 35 | 环境与职业医学 | Journal of Labour Medicine | 1006-3617 | 3.24 | ||||
| 36 |
|
Journal of Rocket Propulsion | 1672-9374 | 0 | ||||
| 37 | 火炮发射与控制学报 | Journal of Gun Launch & Control | 1673-6524 | 3.19 | ||||
| 38 | 机电工程 | Mechanical & Electrical Engineering Magazine |
|
0 | ||||
| 39 | 吉林大学学报(信息科学版) | Journal of Jilin University: Information Sci Ed | 1671-5896 | 3.54 | ||||
| 40 | 吉林大学学报(医学版) | Journal of Jilin University: Med Ed | 1671-587X | 4.81 | ||||
| 41 | 计算机工程与应用 | Computer Engineering and Applications | 1002-8331 | 0 | ||||
| 42 | 计算机应用 | Journal of Computer Applications | 1001-9081 | 0 | ||||
| 43 | 计算机应用研究 | Application Research of Computers | 1001-3695 | 3.17 | ||||
| 44 | 检验医学 | Laboratory Medicine | 1673-8640 | 0 | ||||
| 45 | 检验医学 | Laboratory Medicine | 1001-2087 | 4.49 | ||||
| 46 | 江西农业大学学报 | Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis | 1000-2286 | 0 | ||||
| 47 | 江西师范大学学报(自然科学版) | Journal of Jiangxi Normal University | 1000-5862 | 0 | ||||
| 48 | 解放军军医大学学报(英文版) | Journal of Medical Colleges of PLA | 1000-1948 | 4.18 | ||||
| 49 | 介入放射学杂志 | Journal of Interventional Radiology | 1008-794X | 3.86 | ||||
| 50 | 科技导报 | Science & Technology Review | 1000-7857 | 0 | ||||
| 51 | 可再生能源 | Renewable Energy Resources | 1671-5292 | 0 | ||||
| 52 | 口腔医学研究 | Journal of Oral Science Research | 1671-7651 | 3.94 | ||||
| 53 | 昆明理工大学学报(理工版) | Journal of Kunming University of Science and Technology (Science and Technology Edition) | 1007-855X | 0 | ||||
| 54 | 老年医学与保健 | Geriatrics & Health Care | 1008-8296 | 0 | ||||
| 55 | 辽宁工学院学报 | Journal of Liaoning Institute of Technology | 1005-1090 | 3.18 | ||||
| 56 | 林业科学 | Scientia Silvae Sinica | 1001-7488 | 11.57 | ||||
| 57 | 林业研究(英文版) | Journal of Forestry Research | 1007-662X | 5.24 | ||||
| 58 | 临床儿科杂志 | The Journal of Clinical Pediatrics | 1000-3606 | 3.50 | ||||
| 59 | 临床神经病学杂志 | Journal of Clinical Neurology | 1004-1648 | 3.40 | ||||
| 60 | 临床与实验病理学杂志 | Chinese Journal of Clinical and Experimental Pathology | 1001-7399 | 3.54 | ||||
| 61 | 临床肿瘤学杂志 | Chinese Clinical Oncology | 1009-0460 | 0 | ||||
| 62 | 麦类作物学报 | Acta Tritical Crops | 1009-1041 | 4.83 | ||||
| 63 | 煤田地质与勘探 | Coal Geology & Exploration | 1001-1986 | 0 | ||||
| 64 | 免疫学杂志 | Immunological Journal | 1000-8861 | 0 | ||||
| 65 | 纳米科学(英文版) | Nanoscience | 1555-4880 | 4.99 | ||||
| 66 | 南京林业大学学报(自然科学版) | Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Ed | 1000-2006 | 0 | ||||
| 67 | 南京邮电大学学报(自然科学版) | Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications ( Natural Science ) | 1673-5439 | 0 | ||||
| 68 | 南京中医药大学学报(自然科学版) | Journal of Nanjing University of Traditional Chinese Medi | 1000-5005 | 0 | ||||
| 69 | 青岛理工大学学报 | Journal of Qingdao Technological University | 1673-4602 | 0 | ||||
| 70 | 轻工机械 | Light Industry Machinery | 1005-2895 | 0 | ||||
| 71 | 日用化学工业 | China Surfactant, Detergent & Cosmetics | 1001-1803 | 3.17 | ||||
| 72 | 日用化学品科学 | Detergent & Cosmetics | 1006-7264 | 0 | ||||
| 73 | 软件学报 | Journal of Software |
|
5.12 | ||||
| 74 | 色谱 | Chinese Journal of Chromatography | 1000-8713 | 5.61 | ||||
| 75 | 山东医药 | Shandong Medical Journal | 1002-266X | 2.54 | ||||
| 76 | 上海第二医科大学学报 | Acta Universitatis Medicinalis Secondae Shanghai | 0258-5898 | 4.33 | ||||
| 77 | 上海第二医科大学学报(外文版) | Journal of Shanghai Second Medical University | 1001-6686 | 3.19 | ||||
| 78 | 沈阳工业大学学报 | Journal of Shenyang University of Technology | 1000-1646 | 0 | ||||
| 79 | 沈阳农业大学学报 | Journal of Shenyang Agricultural University | 1000-1700 | 0 | ||||
| 80 | 生物化学与生物物理学报 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | 0 | ||||
| 81 | 实用儿科临床杂志 | Journal of Applied Clinical Pediatrics | 1003-515X | 3.98 | ||||
| 82 | 实用放射学杂志 | Journal of Practical Radiology | 1002-1671 | 0 | ||||
| 83 | 实用老年杂志 | Practical Geriatrics | 1003-9198 | 2.93 | ||||
| 84 | 实用肿瘤杂志 | Journal of Practical Oncology |
|
0 | ||||
| 85 | 水产科学 | Fisheries Science | 1003-1111 | 0 | ||||
| 86 | 水道港口 | Journal of Waterway and Harbor | 1005-8443 | 0 | ||||
| 87 | 体育学刊 | Journal of Physical Education | 1006-7116 | 0 | ||||
| 88 | 天津中医学院学报 | Journal of Tianjin College Traditional Chinise Medicine | 1005-7145 | 2.90 | ||||
| 89 | 天津中医药 | Tianjin Journal of Traditional Chin Medicine | 1672-1519 | 3.28 | ||||
| 90 | 天津中医药大学学报 | Journal of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 1673-9043 | 0 | ||||
| 91 | 微电子学 | Microelectronics | 1004-3365 | 0 | ||||
| 92 | 微免与感染杂志(英文版) | Journal of Microbiology, Immunology and Infection | 1684-1182 | 9.00 | ||||
| 93 | 温州医学院学报 | Journal of Wenzhou Medical College | 1000-2138 | 3.48 | ||||
| 94 | 武汉植物学研究 | Journal of Wuhan Botanical Research | 1000-470X | 4.98 | ||||
| 95 | 西安交通大学学报(医学版) | Journal of Xi'an Jiaotong University:Medical Sciences | 1671-8259 | 3.48 | ||||
| 96 | 西南交通大学学报 | Journal of Southwest Jiaotong University | 0258-2724 | 3.33 | ||||
| 97 | 西南科技大学学报 | Journal of Southwest University of Science and Technology | 1671-8755 | 0 | ||||
| 98 | 现代雷达 | Modern Radar | 1004-7859 | 3.29 | ||||
| 99 | 现代隧道技术 | Modern Tunnelling Technology | 1009-6582 | 0 | ||||
| 100 | 现代预防医学 | Modern Preventive Medicine | 1003-8507 | 2.97 | ||||
| 101 | 消防科学与技术 |
|
|
0 | ||||
| 102 | 信阳师范学院学报(自然科学版) | Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Ed | 1003-0972 | 4.02 | ||||
| 103 | 眼视光学杂志 | Chinese Journal of Optometry & Ophthalmology | 1008-1801 | 4.78 | ||||
| 104 | 扬州大学学报(农业与生命科学版) | Journal
of Yangzhou University (Agricultural and Life Science Edition) |
1671-4652 | 3.05 | ||||
| 105 | 药物生物技术 | Pharmaceutical Biotechnology | 1005-8915 | 4.18 | ||||
| 106 | 药学学报 | Acta Phamaceutica Sinica | 0513-4870 | 9.00 | ||||
| 107 | 医疗卫生装备 | Chinese Medical Equipment Journal | 1003-8868 | 0 | ||||
| 108 | 医学分子生物学杂志 | Journal of Medical Molecular Biology | 1672-8009 | 3.16 | ||||
| 109 | 医学影像学杂志 | Journal of Medical Imaging | 1006-9011 | 0 | ||||
| 110 | 医药导报 | Herald of Medicine | 1004-0781 | 0 | ||||
| 111 | 医用生物力学 | Journal of Medical Biomechanics | 1004-7220 | 0 | ||||
| 112 | 遗传学报(英文版) | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | 0 | ||||
| 113 | 疑难病杂志 | Journal of Diffcult and Complicated Cases | 1671-6450 | 2.87 | ||||
| 114 | 应用光学 | Journal of Applied Optics | 1002-2082 | 2.87 | ||||
| 115 | 浙江大学学报 (A 应用物理与工程,英文版) |
Journal of Zhejiang University:Science A APE | 1009-3095 | 9.00 | ||||
| 116 | 浙江大学学报(A 应用物理及工程版,英文 | Journal
of Zhejiang University Science A An international applied physics & engineering journal |
1673-565X | 0 | ||||
| 117 | 浙江大学学报(B,英文版) | Journal of Zhejiang University:Science B BBB | 1673-1581 | 9.00 | ||||
| 118 | 浙江大学学报(工学版) | Journal of Zhejiang University: Eng Sci | 1008-973X | 4.37 | ||||
| 119 | 浙江大学学报(理学版) | Journal of Zhejiang University: Sci Ed | 1008-9497 | 4.27 | ||||
| 120 | 浙江大学学报(农业与生命科学版) | Journal of Zhejiang University: Agr and Life Sci | 1008-9209 | 3.39 | ||||
| 121 | 浙江大学学报(医学版) | Journal of Zhejiang University: Med Sci | 1008-9292 | 5.43 | ||||
| 122 | 浙江大学学报(英文版) | Journal of Zhejiang University: Science | 1009-3095 | 9.00 | ||||
| 123 | 浙江中医药大学学报 | Journal of Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine | 1005-5509 | 2.46 | ||||
| 124 | 整形外科杂志(英文版) | Journal of Orthopaedic Surgery | 1022-5536 | 0 | ||||
| 125 | 郑州大学学报(工学版) | Journal of Zhengzhou University: Eng Sci | 1671-6833 | 3.56 | ||||
| 126 | 郑州大学学报(理学版) | Journal of Zhengzhou University: Nat Sci Ed | 1671-6841 | 3.00 | ||||
| 127 | 郑州大学学报(医学版) | Journal of Zhengzhou University: Med Sci | 1671-6825 | 3.22 | ||||
| 128 | 郑州大学学报(英文版) | Life Science Journal | 1097-8135 | 9.00 | ||||
| 129 | 智能系统学报(英文版) | CAAI Transactions on Intelligent Systems | 1673-4785 | 0 | ||||
| 130 | 中草药 | Chinese Traditional and Herbal Drugs |
|
3.90 | ||||
| 131 | 中国安全科学学报 | China Safety Science Journal | 1003-3033 | 0 | ||||
| 132 | 中国病毒学 | Virologica Sinica | 1003-5125 | 9.00 | ||||
| 133 | 中国地方病学杂志 | Chinese Journal of Endemiology | 1000-4955 | 3.85 | ||||
| 134 | 中国骨伤 | China Journal of Orthopaedics and Traumatology | 1003-0034 | 2.85 | ||||
| 135 | 中国矫形外科杂志 | The Orthopedic Journal of China | 1005-8478 | 3.66 | ||||
| 136 | 中国结合医学杂志(英文版) | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1672-0415 | 6.07 | ||||
| 137 | 中国介入影像与治疗学 | Chinese Journal of Interventional Imaging and Therapy | 1672-8475 | 3.56 | ||||
| 138 | 中国临床康复 | Chinese Journal of Clinical Rehabilitation | 1671-5926 | 4.71 | ||||
| 139 | 中国临床医学影像杂志 | Journal of China Clinic Medical Imaging | 1008-1062 | 3.46 | ||||
| 140 | 中国临床营养杂志 | Chinese journal of Clinical Nutrition | 1008-5882 | 3.82 | ||||
| 141 | 中国美容整形外科杂志 | Chinese Journal of Aesthetic and Plastic Surgery | 1673-7040 | 3.42 | ||||
| 142 | 中国免疫学杂志 | Chinese Journal of Immunology | 1000-484X | 0 | ||||
| 143 | 中国内镜杂志 | China Journal of Endoscopy | 1007-1989 | 3.80 | ||||
| 144 | 中国普外基础与临床杂志 | Chinese Journal of Bases and Clinics in General Surgery | ||||||