美国《化学文摘》2006 年引文频次最高的
 1000
表:中国部分
中国高等学校自然科学学报研究会外事工作委员会
中国科学技术期刊编辑学会国际交流工作委员会
收集、翻译、整理:        2007-04-01
      资料来源: 美国《化学文摘》 Chemical Abstracts Service Source Index Quarterly No.42005List of 1000 Journals most frequently cited in Chemical Abstracts2006-04-11 由美国化学文摘社采集部 Andrea Fox 女士提供的复印件。同时查询了美国《化学文摘:光盘版》(CACD)2006 Vol.144 Issue 1-26,Vol.145 Issue 1-26 ,我部填加的收录篇数。
      共收录中国(含港台)期刊 1472005年为 130 )种,合计收录 40 5482005年为 33 902 )篇。
中国排序 CA
排序
收录
篇数
刊名汉语拼音
期刊中文名称 ISSN
1 39 1297 Zhongguo Linchuang Kangfu 中国临床康复 1671-5926
2 57 1086 Xiyou Jinshu Cailiao yu Gongcheng 稀有金属材料与工程 1002-185X
3 94 805 Wuli Xuebao 物理学报 1000-3290
4 95 804 World Journal of Gastroenterology 世界胃肠病学杂志(英文版) 1007-9327
5 137 638 Shipin Kexue 食品科学 1002-6630
6 147 611 Chinese Physics Letters 中国物理快报(英文版) 0256-307X
7 161 572 Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao 高等学校化学学报 0251-0790
8 165 569 Guangpuxue yu Guangpu Fenxi 光谱学与光谱分析 1000-0593
9 183 537 Shipin yu Fajiao Gongye 食品与发酵工业 0253-990X
10 209 487 Huagong Xuebao 化工学报 0438-1157
11 214 497 Zhongcaoyao 中草药 0253-2670
12 234 457 Zhongguo Youse Jinshu Xuebao 中国有色金属学报 1004-0609
13 240 448 Chinese Chemical Letters 中国化学快报(英文版) 1001-8417
14 242 443 Shipin Gongye Keji 食品工业科技 1002-0306
15 251 437 Gaofenzi Cailiao Kexue yu Gongcheng 高分子材料科学与工程 1000-7555
16 266 419 Huaxue Xuebao 化学学报 0567-7351
17 277 405 Zhongguo Gonggong Weisheng 中国公共卫生 1001-0580
18 278 405 Zhonghua Yixue Zazhi 中华医学杂志 0376-2491
19 287 393 Shui Chuli Jishu 水处理技术 1000-3770
20 289 389 Wuji Huaxue Xuebao 无机化学学报 1001-4861
21 290 388 Chinese Science Bulletin 科学通报(英文版) 1001-6538
22 310 372 Zhongguo Bingli Shengli Zazhi 中国病理生理杂志 1000-4718
23 317 369 Fenxi Huaxue 分析化学 0253-3820
24 318 369 Zhongguo Yaolixue Tongbao 中国药理学通报 1001-1978
25 329 354 Bandaoti Xuebao 半导体学报 0253-4177
26 337 354 Lihua JianyanHuaxue Fence 理化检验:化学分册 1001-4020
27 341 353 Shijie Huaren Xiaohua Zazhi 世界华人消化杂志 1009-3079
28 343 352 Transactions of Nonferrous Metals
Society of China  
中国有色金属学会会刊
(英文版)
1003-6326
29 344 352 Xibei Zhiwu Xuebao 西北植物学报 1000-4025
30 362 336 Zhongguo Yaoxue Zazhi 中国药学杂志 1001-2494
31 368 332 Jixie Gongcheng Cailiao 机械工程材料 1000-3738
32 375 329 Huanjing Kexue Xuebao 环境科学学报 0253-2468
33 379 326 Xiandai Huagong 现代化工 0253-4320
34 383 322 Yingyong Huaxue 应用化学 1000-0518
35 386 320 Jinshu Rechuli 金属热处理 0254-6051
36 394 316 Huaxue Yanjiu yu Yingyong 化学研究与应用 1004-1656
37 401 312 Yaowu Fenxi Zazhi 药物分析杂志 0254-1793
38 402 311 Fenxi Ceshi Xuebao 分析测试学报 1004-4957
39 404 310 Yingyong Shengtai Xuebao 应用生态学报 1001-9332
40 410 305 Huagong Jinzhan 化工进展 1000-6613
41 418 301 Wuji Cailiao Xuebao 无机材料学报 1000-324X
42 423 299 Wuli Huaxue Xuebao 物理化学学报 1000-6818
43 424 298 Chinese Journal of Chemistry 中国化学(英文版) 1001-604X
44 426 298 Youji Huaxue 有机化学 0253-2786
45 428 297 Zhuzao Jishu 铸造技术 1000-8365
46 433 295 Zhongguo Weisheng Jianyan Zazhi 中国卫生检验杂志 1004-8685
47 446 289 Gongyeshui Chuli 工业水处理 1005-829X
48 450 288 Di-si Junyi Daxue Xuebao  第四军医大学学报 1000-2790
49 455 284 Huaxue Tongbao 化学通报  0441-3776
50 483 273 Jingxi Huagong 精细化工 1003-5214
51 495 266 Guangpu Shiyanshi 光谱实验室 1004-8138
52 511 259 Cailiao Baohu 材料保护 1001-1560
53 514 257 Cailiao Kexue yu Gongcheng Xuebao 材料科学与工程学报 1673-2812
54 519 257 Zhonghua Weishengwuxue he
Mianyixue Zazhi
中华微生物学和免疫学杂志 0254-5101
55 522 255 Huaxue Shiji 化学试剂 0258-3283
56 523 255 Journal of Wuhan Univ of Technol
Materials Science Edition
武汉理工大学学报:
材料科学版(英文版)
1000-2413
57 525 255 Rengong Jingti Xuebao 人工晶体学报 1000-985X
58 534 253 Zhongguo Yiyao Gongye Zazhii 中国医药工业杂志 1001-8255
59 539 252 Zhongguo Huanjing Kexue 中国环境科学 1000-6923
60 541 251 Fenxi Shiyanshi 分析试验室 1000-0720
61 549 248 Dianyuan Jishu 电源技术 1002-087X
62 558 243 Huagong Xinxing Cailiao 化工新型材料 1006-3536
63 564 242 Xiyou Jinshu 稀有金属 0258-7076
64 566 241 Di-er Junyi Daxue Xuebao 第二军医大学学报 0258-897X
65 573 239 Zhuzao 铸造 1001-4977
66 590 233 Jisuanji yu Yingyong Huaxue 计算机与应用化学 1001-4160
67 593 233 Journal of Environmental Sciences 环境科学学报(英文版) 1001-0742
68 597 232 Jinshu Xuebao 金属学报 0412-1961
69 600 231 Cuihua Xuebao 催化学报 0253-9837
70 601 231 Guisuanyan Xuebao 硅酸盐学报 0454-5648
71 607 229 Gongneng Cailiao 功能材料 1001-9731
72 614 226 Hanneng Cailiao 含能材料 1006-9941
73 616 226 Shengtai Xuebao 生态学报 1000-0933
74 630 220 Suliao Gongye 塑料工业 1005-5770
75 633 219 Huagong Shikan 化工时刊 1002-154X
76 641 218 Zhongguo Nongye Kexue 中国农业科学 0578-1752
77 659 213 Huanjing Huaxue 环境化学 0254-6108
78 665 211 Acta Pharmacologica Sinica 中国药理学报(英文版) 1671-4083
79 671 210 Fenxi Kexue Xuebao 分析科学学报 1006-6144
80 674 210 Zhongguo Yiyuan Yaoxue Zazhi   中国医院药学杂志 1001-5213
81 678 209 Zuowu Xuebao 作物学报 0496-3490
82 683 208 Shiyou Huagong 石油化工 1000-8144
83 689 206 Dianchi 电池 1001-1579
84 690 206 Huazhong Keji Daxue Xuebao
Yxue Ban
华中科技大学学报: 医学版 1672-0741
85 700 205 Jiegou Huaxue 结构化学 0254-5861
86 705 204 Chinese Physics 中国物理(英文版) 1009-1963
87 710 204 Shandong Daxue XuebaoYixue Ban 山东大学学报:医学版 1671-7554
88 712 204 Zhongguo Suliao 中国塑料 1001-9278
89 719 202 Chinese Medical Journal 中华医学杂志(英文版) 0366-6999
90 722 202 Zhongliu Fangzhi Zazhi 肿瘤防治杂志 1009-4571
91 730 200 Yichuan Xuebao 遗传学报 0379-4172
92 740 198 Tezhong Zhuzao ji Youse Hejin 特种铸造及有色合金 1001-2249
93 741 198 Zhongguo Youzhi 中国油脂 1003-7969
94 743 197 Chemical Research in Chinese Univ 高等学校化学研究(英文版) 1005-9040
95 749 197 Zhengzhou Daxue XuebaoYixue Ban 郑州大学学报:医学版 1671-6825
96 750 197 Zhonghua Jianyan Yixue Zazhi  中华检验医学杂志 1009-9158
97 753 196 Nongye Huanjing Kexue Xuebao 农业环境科学学报 1672-2043
98 755 195 Gaoneng Wuli yu Hewuli 高能物理与核物理 0254-3052
99 766 193 Journal of the Chinese
Chemical Society
中国化学会会志(英文版)  0009-4536
100 767 193 Sepu 色 谱 1000-8713
101 769 192 Huaxue yu Shengwu Gongcheng 化学与生物工程 1672-5425
102 778 191 Zhonghua Neifenmi Daixie Zazhi 中华内分泌代谢杂志 1000-6699
103 786 189 Turang Tongbao 土壤通报  0564-3945
104 790 188 Jiefangjun Yixue Zazhi 解放军医学杂志 0577-7402
105 792 187 Hecheng Huaxue 合成化学 1005-1511
106 799 186 Huaxue Shijie 化学世界 0367-6358
107 818 183 Yingyong Huagong  应用化工 1671-3206
108 819 183 Zhongguo Xitu Xuebao 中国稀土学报 1000-4343
109 822 182 Zhongguo Bingduxue 中国病毒学(继承病毒学杂志) 1003-5125
110 824 181 Journal of Central South University
of Technology
中南工业大学学报(英文版) 1005-9784
111 831 179 Huadong Ligong Daxue Xuebao:
Ziran Kexue Ban
华东理工大学学报:自然科学版 1006-3080
112 832 179 Huaxue Wuli Xuebao 化学物理学报  1003-7713
113 833 179 Journal of Materials Science
& Technology
材料科学技术(英文版)  1005-0302
114 835 179 Shiyong Erke Linchuang Zazhi 实用儿科临床杂志 1003-515X
115 842 178 Tuliao Gongye 涂料工业 0253-4312
116 857 175 Guangzi Xuebao 光子学报 1004-4213
117 861 175 Zhongguo Kangshengsu Zazhi 中国抗生素杂志 1001-8689
118 866 174 Yiyao Daobao 医药导报 1004-0871
119 867 173 Gongcheng Suliao Yingyong 工程塑料应用 1001-3539
120 881 171 Zhongguo Zaozhi 中国造纸 0254-508X
121 886 170 Journal of Integrative Plant Biology 植物学报(英文版) 1672-9072
122 891 169 Gaofenzi Xuebao 高分子学报 1000-3304
123 889 170 Zhonghua Xueyexue Zazhi 中华血液学杂志 0253-2727
124 898 168 Faguang Xuebao 发光学报 1000-7032
125 908 167 Huanjing Wuran Zhili Jishu yu Shebei 环境污染治理技术与设备 1008-9241
126 909 167 Huaxi Yaoxue Zazhi 华西药学杂志 1006-0103
127 912 167 Niangjiu  酿 酒 1002-8110
128 914 167 Zhongguo Zhongliu Linchuang 中国肿瘤临床 1000-8179
129 921 166 Zhongguo Shengwu Huaxue yu Fenzi
Shengwu Xuebao
中国生物化学与分子生物学报 1007-7626
130 927 165 Yaoxue Xuebao 药学学报 0513-4870
131 929 164 Cailiao Kexue yu Gongyi 材料科学与工艺 1005-0299
132 935 164 Xibao yu Fenzi Mianyixue Zazhi 细胞与分子免疫学杂志     1007-8738
133 936 164 Yuanzi yu Fenzi Wuli Xuebao 原子与分子物理学报 1000-0364
134 943 163 Yejin Fenxi 冶金分析 1000-7571
135 952 161 Cailiao Rechuli Xuebao 材料热处理学报 1009-6264
136 954 161 Guisuanyan Tongbao 硅酸盐通报 1001-1625
137 959 160 Biaomian Jishu 表面技术 1001-3660
138 961 160 Hanjie Xuebao 焊接学报 0253-360X
139 963 160 Jingxi yu Zhuanyong Huaxuepin 精细与专用化学品 1008-1100
140 970 159 Zhongguo Mianyixue Zazhi 中国免疫学杂志 1000-484X
141 974 158 Guangdong Weiliang Yuansu Kexue 广东微量元素科学 1006-446X
142 976 158 Kuangye Gongcheng 矿冶工程 0253-6099
143 979 158 Zhongguo Niangzao 中国酿造 0254-5071
144 981 157 Gangtie 钢铁 0449-749X
145 989 157 Xiangjiao Gongye 橡胶工业 1000-890X
146 992 156 Huanjing Wuran yu Fangzhi 环境污染与防治 1001-3865
147 995 156 Zhongguo Yaowu Huaxue Zazhi 中国药物化学杂志 1005-0108
40548