| 俄罗斯《文摘杂志》2006 年中国期刊出局名单 中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会 中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会 收集 整理: 朱 诚 2007-03-16, 计 28 种 资料来源:俄罗斯科学技术信息研究所采集部 亚洲和非洲编辑 埃琳娜 雷亚夫斯卡娅博士2007-03-15的电子邮件。注意:还有一批期刊出局,请见: 已经公布的“俄罗斯《文摘杂志》2006 年收录中国期刊名单”。 |
|||
| 联系地址:116024 大连理工大学 图书馆国际期刊咨询室;电话号码:0411-84709876; 电子邮件: zhucheng@dlut.edu.cn |
|||
| No. | 期刊名称 | ISSN | 收到最后一期年份 |
| 1 | 地质通报 | 1671-2552 | received in 2005 |
| 2 | 发展中国家电子信息系统学报(英文版) | 1681-4835 | received in 2005(1 issue) |
| 3 | 国际地图(英文版) | 1010-6049 | received in 1999 |
| 4 | 湖南理工学院学报:自然科学版 | 1672-5298 | received in 2004 |
| 5 | 华北工学院学报 | 1006-5431 | received in 2005 |
| 6 | 科技焦点(英文版) | 1605-9395 | print version ceased |
| 7 | 理论物理通讯(英文版) | 0253-6102 | received in 2005 |
| 8 | 流体力学实验与测量 | 1007-3124 | received in 2004 |
| 9 | 探测与控制学报 | 1008-1194 | received in 2003 |
| 10 | 西藏高原研究所通讯(英文版) | —— | received in 2003 |
| 11 | 西太平洋地球科学(英文版) (继承中国地质学会会刊(英文版)) |
1018-7057 | received in 2000 |
| 12 | 香港精神病学杂志(英文版) | 1026-2121 | received in 2005 |
| 13 | 亚洲控制学报(英文版) | 1561-8625 | absent in VINITI database |
| 14 | 燕山大学学报 | 1007-791X | received in 2004 |
| 15 | 仪器仪表学报 | 0254-3087 | received in 2005 |
| 16 | 应用地球物理(英文版) | 1672-7975 | received in 2005 |
| 17 | 应用数学学报 | 0254-3079 | received in 2004 |
| 18 | 知识创新 | 1606-9536 | received in 2005 |
| 19 | 中国化学(英文版) | 1001-604X | received in 2005 |
| 20 | 中国科技通讯(英文版) | —— | received in 2004 |
| 21 | 中国科学(A 辑 数学(英文版)) | 1006-9283 | received in 2002 |
| 22 | 中国科学(B 辑 化学(英文版)) | 1006-9291 | received in 2005 |
| 23 | 中国科学(C 辑 生命科学(英文版)) | 1006-9305 | received in 2005 |
| 24 | 中国临床药学杂志 | 1007-4406 | received in 2004 |
| 25 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 1007-4848 | received in 2005 |
| 26 | 中华耳鼻咽喉科杂志 (被中华耳鼻咽喉头颈外科杂志继承) |
0412-3948 1673-0860 |
received in 2005 |
| 27 | 中华神经外科疾病研究杂志 | 1671-2897 | received in 2003 |
| 28 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 1672-1349 | received in 2005 |