| 美国《石油文摘》2006年计划收录中国期刊名单 | |||||||
| 中国科学技术期刊编辑学会
国际交流工作委员会 中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会 国际检索系统咨询部 |
|||||||
| 索收 翻译 整理: 朱 诚 2007-02-08 | |||||||
| 美国塔尔萨大学《石油文摘》编辑部管理编辑 Maria Mullen 女士 于2007 年 2 月 6 日发给 中国科学技术期刊编辑学会国际交流工作委员会和中国高等学校自然科学学报研究会对外联络委员会的电子邮件,提供了 "List of Publications Reviewed"(电子版,见另一个附件)——美国《石油文摘》(Petroleum Abstracts,PA)2007年计划收录期刊一览表。经过摘录、翻译、整理查明:一览表共计收录了中国期刊 37 种,比 2006 年的计划增加了 8 种(黑斜体(在屏幕上呈黄色底、红色字)为新增加的期刊)。以下按中文刊名汉语拼音顺序排列。 | |||||||
| 序号 | 中文刊名 | 英 文 刊 名 | ISSN | ||||
| 1 | 测井技术 | Well Logging Technology | 1004-1338 | ||||
| 2 | 成都理工大学学报(自然科学版) | Journal
of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition) |
1671-9727 | ||||
| 3 | 大庆石油学院学报 | Journal of Daqing Petroleum Institute | 1000-1891 | ||||
| 4 | 地球科学 | Earth Science | 1000-2383 | ||||
| 5 | 地球科学与环境学报 | Journal of Earth Science and Enivronment | 1672-6561 | ||||
| 6 | 地球物理学报 | Chinese Journal of Geophysics | 0001-5733 | ||||
| 7 | 地质幕 (英文版) | Episodes | 0705-3797 | ||||
| 8 | 地质学报 | Acta Geologica Sinica | 0001-5717 | ||||
| 9 | 地质学报(英文版,台湾) | Journal of the Geological Society of China | 1018-7057 | ||||
| 10 | 古地理学报 | Journal of Palaeogeoraphy | 1671-1505 | ||||
| 11 | 吉林大学学报(地球科学版) | Journal of Jiling University (Earth Science Edition) | 1671-5888 | ||||
| 12 | 石油地球物理勘探 | Oil Geophysical Prospecting | 1000-7210 | ||||
| 13 | 石油科学(英文版) | Petroleum Science | 1672-5107 | ||||
| 14 | 石油实验地质 | Petroleum Geology and Experiment | 1001-6112 | ||||
| 15 | 石油天然气学报 | Journal of Oil and Gas Technology | 1000-9752 | ||||
| 16 | 石油学报 | Acta Petrolei Sinica | 0253-2697 | ||||
| 17 | 石油与天然气地质 | Oil & Gas Geology | 0253-9985 | ||||
| 18 | 石油与天然气化工 | Chemical Engineering of Oil and Gas | 1007-5487 | ||||
| 19 | 石油钻采工艺 | Oil Drilling and Production Technology | 1000-7393 | ||||
| 20 | 石油钻探技术 | Petroleum Drilling Techniques | 1001-0890 | ||||
| 21 | 石油钻探与开发 | Petroleum Exploration and Development | 1000-0747 | ||||
| 22 | 台湾石油地质 | Petroleum Geology of Taiwan | 0553-8890 | ||||
| 23 | 天然气工业 | Natural Gas Industry | 1000-0976 | ||||
| 24 | 西安石油大学学报 | Journal of Xi'an Petroleum Institute | 1673-064X | ||||
| 25 | 西南石油学院学报 | Journal of Southwest Petroleum Institute | 1000-2634 | ||||
| 26 | 新疆石油地质 | Xinjiang Petroleum Geology | 1001-3873 | ||||
| 27 | 应用地球物理(英文版) | Applied Geophysics | 1672-7975 | ||||
| 28 | 油气地质与采收率 | Petroleum Geology and Recovery Efficiency | 1009-9603 | ||||
| 29 | 油气井测试 | Well Testing | 1004-4388 | ||||
| 30 | 油田化学 | Oilfield Chemistry | 1000-4092 | ||||
| 31 | 远古世界 | Palaeoworld | 1671-2412 | ||||
| 32 | 中国地球化学学报(英文版) | Chinese Journal of Geochemistry | 1000-9426 | ||||
| 33 | 中国地质大学学报(英文版) | Journal of China University of Geosciences | 1002-0705 | ||||
| 34 | 中国海洋工程 (英文版) | China Ocean Engineering | 0890-5487 | ||||
| 35 | 中国石油大学学报(自然科学版) | Journal
of China University of Petroleum (Natural Science Edition) |
1673-5005 | ||||
| 36 | 中国石油勘探 | China Petroleum Exploration | 1672-7703 | ||||
| 37 | 钻采工艺 | Drilling & Production Technology | 1006-768X | ||||