| 美国 Compendex 数据库(核心部分)对中国期刊进行了调整 | |
| 中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会 中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会 数据来源:http://www.ei.org.cn/twice/news.htm;数据截止日期:2009-03-09。 收集 整理:朱 诚 2009-03-09;修订日期:2009-03-10 |
|
| 说明: 1)比照2008年,增加4种新刊,但减少4种期刊;总数 175 种,未变。尚未统计美国 Compendex 数据库在大陆以外收录的中国期刊(核心部分)。 2)本表稍加订正,按照期刊名称排序。 |
|
| 期 刊 名 称 | ISSN |
| Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 |
| Acta Metallurgica Sinica (English Letters) | 1006-7191 |
| Applied Mathematics and Mechanics (English Edition) | 0253-4827 |
| China Ocean Engineering | 0890-5487 |
| China Welding | 1004-5341 |
| Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 |
| Chinese Journal of Electronics | 1022-4653 |
| Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) | 1000-9345 |
| Chinese Optics Letters | 1671-7694 |
| Frontiers of Computer Science in China | 1673-7350 |
| High Technology Letters | 1006-6748 |
| Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) | 1004-0579 |
| Journal of Central South University of Technology | 1005-9784 |
| Journal of Donghua University (English Edition) | 1672-5220 |
| Journal of Harbin Institute of Technology (New Series) | 1005-9113 |
| Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 |
| Journal of Materials Science and Technology | 1005-0302 |
| Journal of Rare Earths | 1002-0721 |
| Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) | 1007-1172 |
| Journal of Southeast University (English Edition) | 1003-7985 |
| Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 |
| Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 |
| Journal of Thermal Science | 1003-2169 |
| Journal of University of Science and Technology Beijing: Mineral
Metallurgy Materials (Eng Ed) Mining Science and Technology |
1005-8850 1674-5264 |
| Journal of Wuhan University of Technology -Materials Science Edition | 1000-2413 |
| Journal of Zhejiang University SCIENCE A | 1673-565X |
| Rare Metals | 1001-0521 |
| Science in China, Series B: Chemistry | 1006-9291 |
| Science in China, Series G: Physics, Astronomy | 1672-1799 |
| The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 |
| Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 |
| Transactions of Tianjin University | 1006-4982 |
| Tsinghua Science and Technology | 1007-0214 |
| 半导体学报 | 0253-4177 |
| 爆炸与冲击 | 1001-1455 |
| 北京工业大学学报 | 0254-0037 |
| 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 |
| 北京科技大学学报 | 1001-053X |
| 北京理工大学学报 | 1001-0645 |
| 北京邮电大学学报 | 1007-5321 |
| 兵工学报 | 1000-1093 |
| 材料工程 | 1001-4381 |
| 材料科学与工艺 | 1005-0299 |
| 材料热处理学报 | 1009-6264 |
| 材料研究学报 | 1005-3093 |
| 测绘学报 | 1001-1595 |
| 船舶力学 | 1007-7294 |
| 大连理工大学学报 | 1000-8608 |
| 弹道学报 | 1004-499X |
| 地球科学 | 1000-2383 |
| 电波科学学报 | 1005-0388 |
| 电工技术学报 | 1000-6753 |
| 电机与控制学报 | 1007-449X |
| 电力系统自动化 | 1000-1026 |
| 电力自动化设备 | 1006-6047 |
| 电子科技大学学报 | 1001-0548 |
| 电子学报 | 0372-2112 |
| 电子与信息学报 | 1009-5896 |
| 东北大学学报(自然科学版) | 1005-3026 |
| 东南大学学报 (自然科学版) | 1001-0505 |
| 复合材料学报 | 1000-3851 |
| 高电压技术 | 1003-6520 |
| 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 |
| 高技术通讯 | 1002-0470 |
| 高校化学工程学报 | 1003-9015 |
| 高压物理学报 | 1000-5773 |
| 工程力学 | 1000-4750 |
| 工程热物理学报 | 0253-231X |
| 功能材料 | 1001-9731 |
| 固体火箭技术 | 1006-2793 |
| 固体力学学报 | 0254-7805 |
| 光电子.激光 | 1005-0086 |
| 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 |
| 光学精密工程 | 1004-924X |
| 光学学报 | 0253-2239 |
| 硅酸盐学报 | 0454-5648 |
| 国防科技大学学报 | 1001-2486 |
| 哈尔滨工程大学学报 | 1006-7043 |
| 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 |
| 焊接学报 | 0253-360X |
| 航空材料学报 | 1005-5053 |
| 航空动力学报 | 1000-8055 |
| 航空学报 | 1000-6893 |
| 核动力工程 | 0258-0926 |
| 红外与毫米波学报 | 1001-9014 |
| 湖南大学学报 (自然科学版) | 1000-2472 |
| 华南理工大学学报(自然科学版) | 1000-565X |
| 华中科技大学学报(自然科学版) | 1671-4512 |
| 化工学报 | 0438-1157 |
| 机器人 | 1002-0446 |
| 机械工程学报 | 0577-6686 |
| 吉林大学学报(工学版) | 1671-5497 |
| 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 |
| 计算机集成制造系统 | 1006-5911 |
| 计算机学报 | 0254-4164 |
| 计算机研究与发展 | 1000-1239 |
| 计算力学学报 | 1007-4708 |
| 计算物理 | 1001-246X |
| 建筑材料学报 | 1007-9629 |
| 建筑结构学报 | 1000-6869 |
| 江苏大学学报(自然科学版) | 1671-7775 |
| 解放军理工大学学报 | 1009-3443 |
| 金属学报 | 0412-1961 |
| 空气动力学学报 | 0258-1825 |
| 控制理论与应用 | 1000-8152 |
| 控制与决策 | 1001-0920 |
| 力学学报 | 0459-1879 |
| 煤炭学报 | 0253-9993 |
| 模式识别与人工智能 | 1003-6059 |
| 摩擦学学报 | 1004-0595 |
| 纳米技术与精密工程 | 1672-6030 |
| 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 |
| 南京航天航空大学学报(英文版) | 1005-1120 |
| 南京理工大学学报 (自然科学版) | 1005-9830 |
| 内燃机工程 | 1000-0925 |
| 内燃机学报 | 1000-0909 |
| 农业工程学报 | 1002-6819 |
| 农业机械学报 | 1000-1298 |
| 强激光与粒子束 | 1001-4322 |
| 清华大学学报 (自然科学版) | 1000-0054 |
| 燃料化学学报 | 0253-2409 |
| 燃烧科学与技术 | 1006-8740 |
| 人工晶体学报 | 1000-985X |
| 软件学报 | 1000-9825 |
| 上海交通大学学报 | 1006-2467 |
| 深圳大学学报(理工版) | 1000-2618 |
| 声学学报 | 0371-0025 |
| 石油地球物理勘探 | 1000-7210 |
| 石油勘探与开发 | 1000-0747 |
| 石油学报 | 0253-2697 |
| 石油学报:石油加工 | 1001-8719 |
| 实验流体力学 | 1672-9897 |
| 水科学进展 | 1001-6791 |
| 水利学报 | 0559-9350 |
| 水力发电学报 | 1003-1243 |
| 四川大学学报(工程科学版) | 1009-3087 |
| 太阳能学报 | 0254-0096 |
| 天津大学学报 | 0493-2137 |
| 铁道学报 | 1001-8360 |
| 通信学报 | 1000-436X |
| 同济大学学报 (自然科学版) | 0253-374X |
| 土木工程学报 | 1000-131X |
| 土木建筑与环境工程 | 1674-4764 |
| 推进技术 | 1001-4055 |
| 无机材料学报 | 1000-324X |
| 武汉大学学报(信息科学版) | 1671-8860 |
| 西安电子科技大学学报 | 1001-2400 |
| 西安交通大学学报 | 0253-987X |
| 西北工业大学学报 | 1000-2758 |
| 西南交通大学学报 | 0258-2724 |
| 稀有金属材料与工程 | 1002-185X |
| 系统工程理论与实践 | 1000-6788 |
| 系统工程与电子技术 | 1001-506X |
| 新型炭材料 | 1007-8827 |
| 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 |
| 岩土工程学报 | 1000-4548 |
| 岩土力学 | 1000-7598 |
| 仪器仪表学报 | 0254-3087 |
| 应用基础与工程科学学报 | 1005-0930 |
| 原子能科学技术 | 1000-6931 |
| 浙江大学学报 (工学版) | 1008-973X |
| 真空科学与技术学报 | 1672-7126 |
| 振动测试与诊断 | 1004-6801 |
| 振动工程学报 | 1004-4523 |
| 振动与冲击 | 1000-3835 |
| 中国电机工程学报 | 0258-8013 |
| 中国公路学报 | 1001-7372 |
| 中国激光 | 0258-7025 |
| 中国矿业大学学报 | 1000-1964 |
| The Journal of China University of Mining and Technology,中国矿业大学学报(英文版) (被 Mining Science and Technology,矿业科学技术(英文版)继承) |
1006-1266 1674-5264 |
| 中国石油大学学报 (自然科学版) | 1673-5005 |
| 中国铁道科学 | 1001-4632 |
| 中国有色金属学报 | 1004-0609 |
| 中南大学学报(自然科学版) | 1672-7207 |
| 自动化学报 | 0254-4156 |