| 英国 INSPEC 数据库2007年收录中国期刊篇数 | ||||
| 中国高等学校自然科学学报研究会对外联络委员会 中国科学技术期刊编辑学会国际交流工作委员会 国际检索系统咨询部 整理翻译: 周建阳,朱 诚 数据来源:http://apps.isiknowledge.com/INSPEC_GeneralSearch_input.do 数据下载日期:2008-07-24;完成日期:2008-07-27 |
||||
| 英国INSPEC数据库(网络版)2007年度收录中国期刊 215 种(本表按照中文刊名的汉语拼音排序,英文刊名列入了检索时的并列刊名)。总计论文收录 32 174 篇。其中:斜体为新增加的期刊;“0”篇表示2007年暂未被收录。尾部附表列出了正在加工或有待摘录的期刊名单。 | ||||
| 期刊英文名称 | 期刊中文名称 | ISSN | 2007 | |
| Semiconductor Photonics and Technology | 半导体光子学与技术(英文版) | 1007-0206 | 3 | |
| Semiconductor Technology | 半导体技术 | 1003-353X | 154 | |
| Chinese Journal of Semiconductors | 半导体学报 | 0253-4177 | 347 | |
| Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis | 北京大学学报(自然科学版) | 0479-8023 | 93 | |
| Journal of Beijing University of Technology | 北京工业大学学报 | 0254-0037 | 88 | |
| Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | 201 | |
| Transactions of Beijing Institute of Technology | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | 7 | |
| Journal of Beijing Institute of Technology | 北京理工大学学报(英文版) | 1004-0579 | 95 | |
| Journal of Beijing Normal University (Natural Science) | 北京师范大学学报(自然科学版) | 0476-0301 | 129 | |
| Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | 167 | |
| Journal of Materials Science & Technology | 材料科学技术(英文版) | 1005-0302 | 169 | |
| Journal of Changsha University of Electric Power (Natural Science Edition) | 长沙电力学院学报(自然科学版) | 1006-7140 | 73 | |
| Chinese Journal of Sensors and Actuators | 传感技术学报 | 1004-1699 | 232 | |
| Journal of Dalian University of Technology | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 168 | |
| Journal of Projectiles,Rockets,Missiles and Guidance | 弹箭与制导学报 | 1673-9728 | 22 | |
| Plasma Science and Technology | 等离子体科学与技术(英文版) | 1009-0630 | 137 | |
| Chinese Journal of Low Temperature Physics | 低温物理学报 | 1000-3258 | 32 | |
| Earth Science | 地球科学 | 1000-2383 | 7 | |
| Battery Bimonthly | 电 池 | 1001-1579 | 188 | |
| Electroplating & Pollution Control | 电镀与环保 | 1000-4742 | 10 | |
| Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy | 电工电能新技术 | 1003-3076 | 36 | |
| Electronics, Optics & Control | 电光与控制 | 1671-637X | 206 | |
| Electric Welding Machine | 电焊机 | 1001-2303 | 226 | |
| Power Electronics | 电力电子技术 | 1000-100X | 7 | |
| Electric Power Science and Engineering | 电力科学与工程 | 1672-0792 | 46 | |
| Proceedings of the CSU-EPSA | 电力系统及其自动化学报 | 1003-8930 | 24 | |
| Automation of Electric Power Systems | 电力系统自动化 | 1000-1026 | 449 | |
| Power Demand Side Management | 电力需求侧管理 | 1009-1831 | 34 | |
| Electric Power Automation Equipment | 电力自动化设备 | 1006-6047 | 346 | |
| Audio Engineering | 电声技术 | 1002-8684 | 156 | |
| Video Engineering | 电视技术 | 1002-8692 | 173 | |
| Power System Technology | 电网技术 | 1000-3673 | 260 | |
| Telecommunication Engineering | 电讯技术 | 1001-893X | 65 | |
| Chinese Journal of Power Sources | 电源技术 | 1002-087X | 281 | |
| Journal of University of Electronic Science and Technology of China | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | 172 | |
| Chinese Journal of Electron Devices | 电子器件 | 1005-9490 | 204 | |
| Acta Electronica Sinica | 电子学报 | 0372-2112 | 319 | |
| Electronic Components & Materials | 电子元件与材料 | 1001-2028 | 130 | |
| Journal of Northeastern University :Natural Science | 东北大学学报(自然科学版) | 1005-3026 | 322 | |
| Journal of Southeast University | 东南大学学报(英文版) | 1003-7985 | 88 | |
| Journal of Southeast University (Natural Science Edition) | 东南大学学报(自然科学版) | 1001-0505 | 121 | |
| Chinese Journal of Luminescence | 发光学报 | 1000-7032 | 222 | |
| Corrosion Science and Protection Technology | 腐蚀科学与防护技术 | 1002-6495 | 145 | |
| Journal of Fudan University (Natural Science) | 复旦学报(自然科学版) | 0427-7104 | 68 | |
| Complex Systems and Complexity Science | 复杂系统与复杂性科学 | 1672-3813 | 6 | |
| Journal of Iron and Steel Research | 钢铁研究学报 | 1001-0963 | 162 | |
| Journal of Iron and Steel Research International | 钢铁研究学报(英文版) | 1006-706X | 82 | |
| High Voltage Engineering | 高电压技术 | 1003-6520 | 426 | |
| High Technology Letters | 高技术通讯 | 1002-0470 | 0 | |
| High Technology Letters (English Language Edition) | 高技术通讯(英文版) | 1006-6748 | 0 | |
| Gaoneng Wuli yu Hewuli High Energy Physics and Nuclear Physics |
高能物理与核物理 | 0254-3052 | 261 | |
| High Voltage Apparatus | 高压电器 | 1001-1609 | 150 | |
| Industrial Engineering Journal | 工业工程 | 1007-7375 | 158 | |
| Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers | 工业工程学刊 | 1017-0669 | 62 | |
| Industrial Engineering and Management | 工业工程与管理 | 1007-5429 | 124 | |
| Journal of Functional Materials and Devices | 功能材料与器件学报 | 1007-4252 | 80 | |
| Spectroscopy and Spectral Analysis | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | 40 | |
| Optics and Precision Engineering | 光学 精密工程 | 1004-924X | 267 | |
| Acta Optica Sinica | 光学学报 | 0253-2239 | 634 | |
| Acta Photonica Sinica | 光子学报 | 1004-4213 | 349 | |
| Journal of the Chinese Ceramic Society | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | 309 | |
| Journal of Guilin University of Electronic Technology | 桂林电子科技大学学报 | 1673-808X | 8 | |
| Journal of National University of Defense Technology | 国防科技大学学报 | 1001-2486 | 53 | |
| International Journal of Fuzzy Systems | 国际模糊系统学报(英文版) | 1562-2479 | 22 | |
| Journal of Harbin Engineering University | 哈尔滨工程大学学报 | 1006-7043 | 73 | |
| Journal of Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | 33 | |
| Journal of Aeronautical Materials | 航空材料学报 | 1005-5053 | 93 | |
| Journal of Aerospace Power | 航空动力学报 | 1000-8055 | 167 | |
| Journal of Hebei University of Technology | 河北工业大学学报 | 1007-2373 | 64 | |
| Hebei Journal of Industrial Science & Technology | 河北工业科技 | 1008-1534 | 59 | |
| Journal of Hebei University of Science and Technology | 河北科技大学学报 | 1008-1542 | 64 | |
| Journal of Henan University of Science & Technology:Natural Science | 河南科技大学学报(自然科学版) | 1672-6871 | 79 | |
| Nuclear Techniques | 核技术 | 0253-3219 | 283 | |
| Nuclear Science and Techniques | 核技术(英文版) | 1001-8042 | 42 | |
| Journal of Infrared and Millimeter Waves | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | 73 | |
| Infrared Laser Engineering | 红外与激光工程 | 1007-2276 | 139 | |
| Journal of Natural Science of Hunan Normal University | 湖南师范大学自然科学学报 | 1000-2537 | 15 | |
| Journal of North China Electric Power University | 华北电力大学学报 | 1007-2691 | 181 | |
| East China Electric Power | 华东电力 | 1001-9529 | 255 | |
| Journal of Rocket Propulsion | 火箭推进 | 1672-9374 | 12 | |
| Journal of Gun Launch & Control | 火炮发射与控制学报 | 1673-6524 | 3 | |
| Robot | 机器人 | 1002-0446 | 60 | |
| Chinese Journal of Mechanical Engineering | 机械工程学报 | 0577-6686 | 391 | |
| Journal of Mechanical Strength | 机械强度 | 1001-9669 | 184 | |
| Laser Technology | 激光技术 | 1001-3806 | 125 | |
| Journal of Jilin University (Science Edition) | 吉林大学学报(理学版) | 1671-5489 | 146 | |
| Journal of Jilin University (Information Science Edition) | 吉林大学学报(信息科学版) | 1671-5896 | 53 | |
| Computer Measurement & Control | 计算机测量与控制 | 1671-4598 | 221 | |
| Journal of Computer Aided Design and Computr Graphics Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics |
计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | 153 | |
| Computer Engineering | 计算机工程 | 1000-3428 | 1191 | |
| Computer Engineering and Applications | 计算机工程与应用 | 1002-8331 | 1004 | |
| Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong Computer Integrated Manufacturing Systems | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 | 234 | |
| Journal of Computer Science and Technology | 计算机科学技术学报(英文版) | 1000-9000 | 0 | |
| Chinese Journal of Computers | 计算机学报 | 0254-4164 | 172 | |
| Application Research of Computers | 计算机应用研究 | 1001-3695 | 315 | |
| Mathematica Numerica Sinica | 计算数学 | 0254-7791 | 18 | |
| Journal of Computational Mathematics | 计算数学(英文版) | 0254-9409 | 36 | |
| Communications in Computational Physics | 计算物理通讯(英文版) | 1815-2406 | 65 | |
| Relay | 继电器 | 1003-4897 | 334 | |
| Journal of PLA University of Science and Technology (Natural Science Edition) |
解放军理工大学学报(自然科学版) | 1009-3443 | 66 | |
| Acta Metallurgica Sinica | 金属学报 | 0412-1961 | 172 | |
| Insulating Materials | 绝缘材料 | 1009-9239 | 0 | |
| Chinese Science Bulletin | 科学通报(英文版) | 1001-6538 | 297 | |
| Chinese Journal of Space Science | 空间科学学报 | 0254-6124 | 64 | |
| Control Engineering China | 控制工程 | 1671-7848 | 163 | |
| Control Theory & Applications | 控制理论与应用 | 1000-8152 | 157 | |
| Journal of Control Theory & Applications Journal of Control Theory and Applications |
控制理论与应用(英文版) | 1672-6340 | 41 | |
| Control and Decision | 控制与决策 | 1001-0920 | 218 | |
| Acta Mechanica Sinica | 力学学报 | 0459-1879 | 96 | |
| Chinese Journal of Quantum Electronics | 量子电子学报 | 1007-5461 | 79 | |
| Cotton Textile Technology | 棉纺织技术 | 1000-7415 | 192 | |
| Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | 53 | |
| Transactions Nanjing Univ Aeronautics and Astronautics | 南京航空航天大学学报(英文版) | 1005-1120 | 40 | |
| Journal of Nanjing University of Science and Technology | 南京理工大学学报(自然科学版) | 1005-9830 | 118 | |
| Journal of Nanjing Normal University(Engineering and Technology) | 南京师范大学学报(工程技术版) | 1672-1292 | 0 | |
| Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications | 南京邮电大学学报(自然科学版) | 1673-5439 | 13 | |
| Acta Meteorologica Sinica | 气象学报 | 0577-6199 | 28 | |
| High Power Laser & Particle Beams High Power Laser and Particle Beams |
强激光与粒子束 | 1001-4322 | 137 | |
| Journal of Qingdao University | 青岛大学学报:自然科学版 | 1006-1037 | 46 | |
| Journal of Qingdao Technological University | 青岛理工大学学报 | 1673-4602 | 54 | |
| Tsinghua Science and Technology | 清华大学学报(英文版) | 1007-0214 | 31 | |
| Journal of Tsinghua University(Science and Technology) | 清华大学学报(自然科学版) | 1000-0054 | 304 | |
| Journal of the China Society for Scientific and Technical Information | 情报学报 | 1000-0135 | 76 | |
| Journal of Synthetic Crystals | 人工晶体学报 | 1000-985X | 282 | |
| Journal of Software | 软件学报 | 1000-9825 | 218 | |
| Journal of Shanghai University | 上海大学学报(英文版) | 1007-6417 | 143 | |
| Journal of Shanghai Jiaotong University | 上海交通大学学报 | 1006-2467 | 298 | |
| Journal of Shanghai Jiaotong University: Special Issue | 上海交通大学学报(英文版) | 1007-1172 | 0 | |
| Journal of Shenzhen University Science & Engineering | 深圳大学学报(理工版) | 1000-2618 | 47 | |
| Journal of Shenzhen Polytechnic | 深圳职业技术学院学报 | 1672-0318 | 43 | |
| Journal of Shenyang University of Technology | 沈阳工业大学学报 | 1000-1646 | 92 | |
| Acta Acustica | 声学学报 | 0371-0025 | 42 | |
| Journal of Data Acquisition & Processing | 数据采集与处理 | 1004-9037 | 44 | |
| Acta Mathematica Sinica | 数学学报 | 0583-1431 | 27 | |
| Water Resources and Power | 水电能源科学 | 1000-7709 | 133 | |
| Monthly Journal of Taipower's Engineering | 台电工程月刊 | 0494-5468 | 137 | |
| Tianjin Communications Technology | 天津通讯技术 | 1006-7442 | 0 | |
| Natural Gas Industry | 天然气工业 | 1000-0976 | 261 | |
| Railway Computer Application | 铁路计算机应用 | 1005-8451 | 114 | |
| Journal of China Institute of Communications | 通信学报 | 1000-436X | 174 | |
| Journal of Tongji University (Natural Science) | 同济大学学报(自然科学版) | 0253-374X | 229 | |
| Microelectronics | 微电子学 | 1004-3365 | 135 | |
| Microcomputer Information | 微计算机信息 | 1008-0570 | 66 | |
| Micronanoelectronic Technology | 微纳电子技术 | 1671-4776 | 87 | |
| Small & Special Electrical Machines | 微特电机 | 1004-7018 | 118 | |
| Wuhan University Journal of Natural Sciences | 武汉大学学报(英文版) | 1007-1202 | 291 | |
| Journal of Wuhan University of Technology(Transport Science & Engineering) / Journal of Wuhan University of Technology(Transportation Science & Engineering |
武汉理工大学学(交通科学与工程学版) | 1006-2823 | 157 | |
| Journal
Wuhan University Technology (Information Management Engineering) |
武汉理工大学学报(信息与管理工程版) | 1007-144X | 201 | |
| Physics (Wuli) | 物理 | 0379-4148 | 167 | |
| Physics Bulletin | 物理通报 | 0509-4038 | 0 | |
| Acta Physica Sinica | 物理学报 | 1000-3290 | 1020 | |
| Journal of Xidian University | 西安电子科技大学学报 | 1001-2400 | 148 | |
| Journal of Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学学报 | 0253-987X | 246 | |
| Journal of Xi'an University of Technology | 西安理工大学学报 | 1006-4710 | 65 | |
| Journal of Southwest Jiaotong University | 西南交通大学学报(英文版) | 1005-2429 | 0 | |
| Rare Metal Materials and Engineering | 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | 668 | |
| Acta Simulata Systematica Sinica Journal of System Simulation |
系统仿真学报 | 1004-731X | 659 | |
| Journal of Systems Engineering | 系统工程学报 | 1000-5781 | 58 | |
| Systems Engineering and Electronics | 系统工程与电子技术 | 1001-506X | 304 | |
| Journal of Systems Engineering and Electronics | 系统工程与电子技术(英文版) | 1004-4132 | 107 | |
| Journal of System Science and Complexity Journal of Systems Science and Complexity |
系统科学与复杂性学报(英文版) | 1009-6124 | 15 | |
| Journal of Systems Science and Systems Engineering | 系统科学与系统工程学报(英文版) | 1004-3756 | 22 | |
| Modern Radar | 现代雷达 | 1004-7859 | 226 | |
| Journal of Chinese Computer Systems Mini-micro Systems |
小型微型计算机系统 | 1000-1220 | 220 | |
| New Carbon Materials | 新型炭材料 | 1007-8827 | 53 | |
| Journal of Information Engineering University | 信息工程大学学报 | 1671-0673 | 11 | |
| Journal of Information Science and Engineering | 信息科学与工程学刊(英文版) | 1016-2364 | 87 | |
| Information and Control | 信息与控制 | 1002-0411 | 92 | |
| Asian Journal of Control | 亚洲控制学报(英文版) | 1561-8625 | 52 | |
| Chinese Journal of Optometry & Ophthalmology | 眼视光学杂志 | 1008-1801 | 15 | |
| Metallurgical Industry Automation | 冶金自动化 | 1000-7059 | 65 | |
| Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays | 液晶与显示 | 1007-2780 | 85 | |
| Instrument Technique and Sensor | 仪表技术与传感器 | 1002-1841 | 0 | |
| Chinese Journal of Scientific Instrument | 仪器仪表学报 | 0254-3087 | 275 | |
| Journal of Applied Optics | 应用光学 | 1002-2082 | 126 | |
| Journal of Applied Sciences | 应用科学学报 | 0255-8297 | 90 | |
| Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 应用数学学报 | 0254-3079 | 46 | |
| Journal of Astronautics | 宇航学报 | 1000-1328 | 6 | |
| Journal of Zhejiang University(Science A APE) (Journal of Zhejiang University Science) |
浙江大学学报(A辑,英文版) | 1009-3095 | 251 | |
| Journal of Zhejiang University | 浙江大学学报(工学版) | 1008-973X | 435 | |
| Journal of Zhejiang University of Technology | 浙江工业大学学报 | 1006-4303 | 116 | |
| CAAI Transactions on Intelligent Systems | 智能系统学报 | 1673-4785 | 44 | |
| Proceedings of the CSEE | 中国电机工程学报 | 0258-8013 | 451 | |
| Journal of the Chinese Institute of Electrical Engineering | 中国电机工程学刊(英文版) | 1023-4462 | 0 | |
| Electric Power | 中国电力 | 1004-9649 | 150 | |
| Journal of Electronic Science and Technology of China | 中国电子科技(英文版) | 1672-6464 | 63 | |
| Journal of China Academy of Electronics and Information Technology | 中国电子科学研究院学报 | 1673-5692 | 105 | |
| Journal of the Chinese Institute of Engineer | 中国工程学刊(英文版) | 0253-3839 | 0 | |
| Chinese Journal of Aeronautics | 中国航空学报(英文版) | 1000-9361 | 14 | |
| China Mechanical Engineering | 中国机械工程 | 1004-132X | 533 | |
| Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 中国机械工程学刊(英文版) | 0257-9731 | 72 | |
| Chinese Journal of Lasers | 中国激光 | 0258-7025 | 156 | |
| Science in China:A Math | 中国科学(A辑 数学(英文版)) | 1006-9283 | 0 | |
| Journal of University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学学报 | 0253-2778 | 70 | |
| Journal of China Clinic Medical Imaging | 中国临床医学影像杂志 | 1008-1062 | 38 | |
| Chinese Journal of Biomedical Engineering | 中国生物医学工程学报 | 0258-8021 | 111 | |
| Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics | 中国天文学与天体物理学报(英文版) | 1009-9721 | 170 | |
| Chinese Physics | 中国物理(英文版) | 1009-1963 | 332 | |
| Chinese Physics Letters | 中国物理快报(英文版) | 0256-307X | 735 | |
| Chinese Journal of Physics | 中国物理学刊(英文版) | 0577-9073 | 72 | |
| Chinese Journal of Medical Imaging Technology | 中国医学影像技术 | 1003-3289 | 53 | |
| The Journal of China University of Posts Telecommum | 中国邮电大学学报(英文版) | 1005-8885 | 0 | |
| The Chinese Journal of Nonferrous Metals | 中国有色金属学报 | 1004-0609 | 0 | |
| Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 中国有色金属学会会刊(英文版) | 1003-6326 | 0 | |
| Chinese Journal of Radiology | 中华放射学杂志 | 1005-1201 | 37 | |
| Journal of Chinese Modern Imaging | 中华现代影像学杂志 | 1681-2824 | 2 | |
| Journal of Medical and Biological Engineering | 中华医学工程学刊(英文版) | 1609-0985 | 19 | |
| Journal of Central South University(Science and Technology) | 中南大学学报(自然科学版) | 1672-7207 | 719 | |
| Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni | 中山大学学报(自然科学版) | 0529-6579 | 81 | |
| Journal of Chongqing University of Posts and Telecomm(Natural Science) | 重庆邮电大学学报(自然科学版) | 1673-825X | 0 | |
| Journal of the Academy of Equipment Command & Technology | 装备指挥技术学院学报 | 1673-0127 | 110 | |
| Journal of Academy of Armorde Force Engineering | 装甲兵工程学院学报 | 1672-1497 | 0 | |
| Acta Automatica Sinica | 自动化学报 | 0254-4156 | 73 | |
| Automation & Instrumentation | 自动化与仪表 | 1001-9944 | 90 | |
| Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique | 组合机床与自动化加工技术 | 1001-2265 | 408 | |
| 附表:正在加工中的期刊。 | ||||
| Semiconductor Optoelectronics | 半导体光电 | 1001-5868 | ||
| Telecommunications Science | 电信科学 | 1000-0801 | ||
| Chinese Journal of Electronics | 电子学报(英文版) | 1022-4653 | ||
| Journal of Donghua University | 东华大学学报(自然科学版) | 1671-0444 | ||
| Journal of Highway and Transportation Research and Development | 公路交通科技 | 1002-0268 | ||
| Journal of Solid Rocket Technology | 固体火箭技术 | 1006-2793 | ||
| Journal of Nuclear and Radiochemistry | 核化学与放射化学 | 0253-9950 | ||
| Journal of Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学学报(自然科学版) | 1671-4512 | ||
| Mechanical & Electrical Engineering Magazine | 机电工程 | 1001-4551 | ||
| Renewable Energy Resources | 可再生能源 | 1671-5292 | ||
| Journal of Qingdao University of Science and Technology | 青岛科技大学学报(自然科学版) | 1672-6987 | ||
| Journal of China Three Gorges University(Natural Science) | 三峡大学学报(自然科学版) | 1672-948X | ||
| Journal of Sichuan University | 四川大学学报(工程科学版) | 1009-3087 | ||
| Modern Electric Power | 现代电力 | 1007-2322 | ||
| Journal of Medical Imaging Journal of Medical Imaging | 医学影像学杂志 | 1006-9011 | ||
| Journal of Zhengzhou University(Eng Sci) | 郑州大学学报(工学版) | 1671-6833 | ||
| Chinese Journal of Interventional Imaging and Therapy | 中国介入影像与治疗学 | 1672-8475 | ||
| Journal of Chongqing Institute of Technology | 重庆工学院学报 | 1671-0924 | ||