| 美国《剑桥科学文摘(自然科学)》2007年收录中国期刊一览表 中国高等学校自然科学学报研究会 对外联络委员会 中国科学技术期刊编辑学会 国际交流工作委员会 国际检索系统咨询部 数据下载、翻译、整理:朱 诚,毛善锋 ;整理日期:2008-04-14 资料来源:http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php 美国《剑桥科学文摘》CSA,于30多年前由美国剑桥科学文摘社创办,是近几年发展最快的、大型的、综合性最强的数据库。美国《剑桥科学文摘》(CSA)2008-01-01在 www.csa.com 总计公布了四大部分, 150个左右分文摘。 美国《剑桥科学文摘(自然科学)》(CSA(Nat.Sci.)),在美国马里兰州贝塞斯达,是美国剑桥科学文摘社总部所在地。CSA(Nat.Sci.为自然科学部分,共有40个分数据库或分文摘。这40个分文摘共收录全世界期刊44 625种;其中收录中国期刊368种,1 520 种次(含停办期刊、改名期刊)。 |
|||||
| 1)附表说明,横排表头: —— 第一行为期刊中文名称,一览表按照期刊中文名称排序。—— 第二行为期刊的ISSN。—— 第三行为该刊被《剑桥科学文摘(自然科学)》分文摘收录种数。—— 第四行为《剑桥科学文摘(自然科学)》分文摘名称。—— 第五行为《剑桥科学文摘(自然科学)》分文摘的中译名。—— 第六行为《剑桥科学文摘(自然科学)》划分等级 (C——Core 核心期刊,全部收录;P——Priority 优选期刊,收录50%以上;S——Selective 选择期刊,收录50%以下。 2)由我部推荐,经过CSA评估合格,尚未在CSA网站公布的期刊,另行公布。 3)由我部推荐,尚未通过评估的期刊,我部将进一步查询;请注意网站公布信息。 |
|||||
| 中国期刊名称 | ISSN | 种数 | 文摘的英文名称 | 文摘的中文译名 | 等级 |
| 安徽理工大学学报(自然科学版) | 1672-1098 | 2 | ASFA Aquaculture Abstracts | 水科学与渔业文摘(水产养殖文摘) | S |
| 安徽理工大学学报(自然科学版) | 1672-1098 | 2 | Aqualine | 水系统 | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | Agricultural and Environmental Biotechnology Abstracts | 农业与环境生物技术文摘 | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | Biotechnology and Bioengineering Abstracts | 生物技术与生物工程文摘 | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 安徽农业大学学报 | 1672-352X | 8 | Genetics Abstracts | 遗传学文摘 | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 安徽师大学报(自然科学版) | 1001-2443 | 7 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Risk Abstracts | 保险文摘 | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | C |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | C |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Health and Safety Science Abstracts | 卫生与安全科学文摘 | S |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | 8 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 北京理工大学学报 | 1001-0645 | 1 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 北京林业大学学报 | 1000-1522 | 1 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 北京体育大学学报 | 1007-3612 | 1 | Physical Education Index | 体育索引 | C |
| 北京中医药大学学报 | 1006-2157 | 1 | International Pharmaceutical Abstracts | 国际药学文摘 | |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | 5 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | P |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | 5 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | P |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | 5 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | 5 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | 5 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | P |
| 测绘信息与工程 | 1007-3817 | 4 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 测绘信息与工程 | 1007-3817 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 测绘信息与工程 | 1007-3817 | 4 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 测绘信息与工程 | 1007-3817 | 4 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | C |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | C |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | P |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 7 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 沉积学报 | 1000-0550 | 6 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 成都体育学院学报 | 1001-9154 | 1 | Physical Education Index | 体育索引 | C |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | P |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | P |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | ASFA Aquaculture Abstracts | 水科学与渔业文摘(水产养殖文摘) | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | Aqualine | 水系统 | S |
| 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | 9 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 船舶与海洋工程学报(英文版) | 1671-9433 | 2 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | C |
| 船舶与海洋工程学报(英文版) | 1671-9433 | 2 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | C |
| 催化学报 | 0253-9837 | 4 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 催化学报 | 0253-9837 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 催化学报 | 0253-9837 | 4 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 催化学报 | 0253-9837 | 4 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 4 | Oceanic Abstracts | 海洋文摘 | S |
| 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 4 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 大连理工大学学报 | 1000-8608 | 4 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 大连水产学院学报 | 1000-9957 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 大连水产学院学报 | 1000-9957 | 4 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 大连水产学院学报 | 1000-9957 | 4 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | C |
| 大连水产学院学报 | 1000-9957 | 4 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | C |
| 大连医科大学学报 | 1671-7295 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 大连医科大学学报 | 1671-7295 | 4 | Immunology Abstracts | 免疫学文摘 | S |
| 大连医科大学学报 | 1671-7295 | 4 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 大连医科大学学报 | 1671-7295 | 4 | Genetics Abstracts | 遗传学文摘 | S |
| 大气科学 | 1006-9895 | 1 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 大气科学(台湾) | 1025-7985 | 1 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | |
| 大气科学(英文版,台湾) | 0891-3862 | 3 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 大气科学(英文版,台湾) | 0891-3862 | 3 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 大气科学(英文版,台湾) | 0891-3862 | 3 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 5 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 5 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 5 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | C |
| 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 5 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 大气科学进展(英文版) | 0256-1530 | 5 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 淡江海洋实验室会议录(英文版) | 0256-2227 | 6 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地理科学 | 1000-0690 | 3 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地理科学 | 1000-0690 | 3 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地理科学 | 1000-0690 | 3 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 地理学报 | 0375-5444 | 8 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | P |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | ASFA Aquaculture Abstracts | 水科学与渔业文摘(水产养殖文摘) | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | Aqualine | 水系统 | S |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | P |
| 地理学报(英文版) | 1009-637X | 9 | Pollution Abstracts | 污染文摘 | S |
| 地球科学 | 1000-2383 | 3 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地球科学 | 1000-2383 | 3 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地球科学 | 1000-2383 | 3 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地球科学(英文版) | 1002-0705 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地球科学(英文版) | 1002-0705 | 4 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地球科学(英文版) | 1002-0705 | 4 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地球科学(英文版) | 1002-0705 | 4 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地球科学集刊(英文版) | 1017-0839 | 3 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地球科学集刊(英文版) | 1017-0839 | 3 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地球科学集刊(英文版) | 1017-0839 | 3 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Oceanic Abstracts | 海洋文摘 | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | ASFA Aquaculture Abstracts | 水科学与渔业文摘(水产养殖文摘) | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Aqualine | 水系统 | S |
| 地球科学与环境学报 | 1672-6561 | 8 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Environmental Engineering Abstracts | 环境工程文摘 | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地球空间信息科学学报(英文版) | 1009-5020 | 10 | Biological Sciences | 污染文摘 | S |
| 地学前缘 | 1005-2321 | 5 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地学前缘 | 1005-2321 | 5 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 地学前缘 | 1005-2321 | 5 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 地学前缘 | 1005-2321 | 5 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地学前缘 | 1005-2321 | 5 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地震工程与工程振动(英文版) | 1671-3664 | 3 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地震工程与工程振动(英文版) | 1671-3664 | 3 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 地震工程与工程振动(英文版) | 1671-3664 | 3 | Health and Safety Science Abstracts | 卫生与安全科学文摘 | S |
| 地质幕(英文版) | 0705-3797 | 3 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 地质幕(英文版) | 0705-3797 | 3 | Meteorological & Geoastrophysical Abstracts | 气象学和地球天体物理学文摘 | S |
| 地质幕(英文版) | 0705-3797 | 3 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 地质通报 | 1671-2552 | 2 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 地质通报 | 1671-2552 | 2 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | P |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | ASFA Aquaculture Abstracts | 水科学与渔业文摘(水产养殖文摘) | P |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Aqualine | 水系统 | P |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | P |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Health and Safety Science Abstracts | 卫生与安全科学文摘 | S |
| 地质灾害与环境保护 | 1006-4362 | 7 | Biological Sciences | 污染文摘 | S |
| 电力自动化设备 | 1006-6047 | 2 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 电力自动化设备 | 1006-6047 | 2 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 电子科技大学学报 | 1001-0548 | 2 | Risk Abstracts | 保险文摘 | S |
| 电子科技大学学报 | 1001-0548 | 2 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 东北林业大学学报 | 1000-5382 | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 东北林业大学学报 | 1000-5382 | 4 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 东北林业大学学报 | 1000-5382 | 4 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 东北林业大学学报 | 1000-5382 | 4 | Water Resources Abstracts | 水资源文摘 | S |
| 东海海洋(被海洋学研究继承) | 1001-909X | 4 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 东海海洋(被海洋学研究继承) | 1001-909X | 4 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 东海海洋(被海洋学研究继承) | 1001-909X | 4 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | C |
| 东海海洋(被海洋学研究继承) | 1001-909X | 4 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | C |
| 动物分类学报 | 1000-0739 | 3 | Entomology Abstracts | 昆虫学文摘 | P |
| 动物分类学报 | 1000-0739 | 3 | Biological Sciences | 生物科学 | P |
| 动物分类学报 | 1000-0739 | 3 | Genetics Abstracts | 遗传学文摘 | S |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 动物学报 | 0001-7302 | 6 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | Oceanic Abstracts | 海洋文摘 | P |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | P |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | P |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | P |
| 动物学集刊(英文版) | 1000-1786 | 7 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | P |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | Biological Sciences | 生物科学 | |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | ASFA 2: Ocean Technology,Policy and Non-Living Resources | 水科学与渔业文摘(2 海洋技术,政策与非生活资源) | S |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 动物学刊(英文版) | 1019-5858 | 6 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Calcium and Calcified Tissue Abstracts | 钙与钙化组织文摘 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Chemoreception Abstracts | 化学接受作用文摘 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Entomology Abstracts | 昆虫学文摘 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Ecology Abstracts | 生态学文摘 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | ASFA 1: Biological Sciences and Living Resources | 水科学与渔业文摘(1 生物科学与生活资源) | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality | 水科学与渔业文摘(3 水污染与环境质量) | S |
| 动物学研究 | 0254-5853 | 9 | ASFA Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts | 水科学与渔业文摘(水科学与渔业文摘) | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Animal Behavior Abstracts | 动物行为文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Calcium and Calcified Tissue Abstracts | 钙与钙化组织文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Oceanic Abstracts | 海洋文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Chemoreception Abstracts | 化学接受作用文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Environmental Sciences and Pollution Mgmt | 环境科学与污染集 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Entomology Abstracts | 昆虫学文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Human Genome Abstracts | 人类基因组文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | CSA Neurosciences Abstracts | 神经科学文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Ecology Abstracts | 生态学文摘 | S |
| 动物研究学刊(英文版) | 1021-5506 | 14 | Biological Sciences | 生物科学 | S |
